持仓摘要
文艺复兴科技(文艺复兴科技) 目前持有Hess Midstream LP(HESM)35.53万股,价值$1,381.05万,占投资组合的0.02%。首次购入于2019-Q4,该长期战略持仓已持有24个季度。
根据13F申报数据,文艺复兴科技对HESM保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2023年第四季度,增持36.04万股。 历史最大减持发生在2026年第一季度,减持32.85万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
文艺复兴科技的Hess Midstream(HESM) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
文艺复兴科技的季度Hess Midstream(HESM) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -32.85万 | 减持 48.04% | 35.53万 | $38.87 |
| Q4 2025 | -25.15万 | 减持 26.89% | 68.38万 | $34.50 |
| Q3 2025 | +9.77万 | 增持 11.67% | 93.53万 | $34.55 |
| Q2 2025 | -26.89万 | 减持 24.30% | 83.76万 | $38.51 |
| Q1 2025 | -2.8万 | 减持 2.47% | 110.65万 | $42.29 |
| Q4 2024 | +3.02万 | 增持 2.73% | 113.45万 | $37.03 |
| Q3 2024 | +33.9万 | 增持 44.30% | 110.43万 | $35.27 |
| Q2 2024 | -6.26万 | 减持 7.56% | 76.53万 | $36.44 |
| Q1 2024 | +1.69万 | 增持 2.08% | 82.79万 | $36.13 |
| Q4 2023 | +36.04万 | 增持 79.98% | 81.1万 | $31.63 |
| Q3 2023 | +20.85万 | 增持 86.12% | 45.06万 | $29.13 |
| Q2 2023 | -2.26万 | 减持 8.54% | 24.21万 | $0.03 |
| Q1 2023 | -4.32万 | 减持 14.03% | 26.47万 | $0.03 |
| Q4 2022 | -1.69万 | 减持 5.20% | 30.79万 | $0.03 |
| Q3 2022 | -1.78万 | 减持 5.20% | 32.48万 | $25.52 |
| Q2 2022 | +6.76万 | 增持 24.58% | 34.26万 | $28.00 |
| Q1 2022 | +18.51万 | 增持 205.90% | 27.5万 | $30.00 |
| Q4 2021 | -11.66万 | 减持 56.46% | 8.99万 | $27.63 |
| Q3 2021 | -2.81万 | 减持 11.98% | 20.65万 | $28.21 |
| Q2 2021 | +8.25万 | 增持 54.25% | 23.46万 | $25.25 |
| Q1 2021 | +10.75万 | 增持 241.02% | 15.21万 | $22.42 |
| Q4 2020 | +4.46万 | 新建仓 | 4.46万 | $19.57 |
| Q1 2020 | -8.25万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2019 | +8.25万 | 新建仓 | 8.25万 | $22.68 |
文艺复兴科技的Hess Midstream投资常见问题
文艺复兴科技首次买入Hess Midstream LP (HESM)是在2019年第四季度,当季申报显示买入了82,544股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
文艺复兴科技自2019年第四季度起持有Hess Midstream LP (HESM)已达24个季度。
文艺复兴科技对Hess Midstream LP (HESM)的最大加仓是在2023年第四季度,当季增持了810,995股,价值约$2,565.2万。
根据最新的2026年第一季度13F申报,文艺复兴科技所属机构文艺复兴科技持有Hess Midstream LP (HESM)355,300股,市值约$1,381.05万。
截至2026年第一季度申报,Hess Midstream LP (HESM)约占文艺复兴科技公募股票组合的 0.02%,属于其重要持仓之一。
文艺复兴科技在Hess Midstream LP (HESM)的历史峰值持仓为1,134,495股,申报期为2024年第四季度。