杰里米·格兰瑟姆的惠普(HPQ) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
杰里米·格兰瑟姆的季度惠普(HPQ) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2015 | +3.1万 | 新建仓 | 3.1万 | $11.84 |
| Q1 2016 | +6,700 | 增持 21.62% | 3.77万 | $12.31 |
| Q2 2016 | +18.29万 | 增持 485.33% | 22.06万 | $12.55 |
| Q3 2016 | +37.84万 | 增持 171.48% | 59.9万 | $15.53 |
| Q4 2016 | +106.99万 | 增持 178.61% | 166.89万 | $14.84 |
| Q1 2017 | -13.4万 | 减持 8.03% | 153.49万 | $17.88 |
| Q2 2017 | +2.9万 | 增持 1.89% | 156.39万 | $17.48 |
| Q3 2017 | +35.37万 | 增持 22.62% | 191.76万 | $19.96 |
| Q4 2017 | -14.94万 | 减持 7.79% | 176.82万 | $21.01 |
| Q1 2018 | -6.12万 | 减持 3.46% | 170.7万 | $21.92 |
| Q2 2018 | -25.66万 | 减持 15.03% | 145.04万 | $22.69 |
| Q3 2018 | -12.69万 | 减持 8.75% | 132.35万 | $25.77 |
| Q4 2018 | -13.11万 | 减持 9.91% | 119.24万 | $20.46 |
| Q1 2019 | -9.33万 | 减持 7.82% | 109.91万 | $19.43 |
| Q2 2019 | -23.78万 | 减持 21.64% | 86.13万 | $20.79 |
| Q3 2019 | -26.37万 | 减持 30.62% | 59.76万 | $18.92 |
| Q4 2019 | +53.34万 | 增持 89.26% | 113.1万 | $20.55 |
| Q1 2020 | -80.19万 | 减持 70.90% | 32.91万 | $17.36 |
| Q2 2020 | -4.76万 | 减持 14.46% | 28.15万 | $17.43 |
| Q3 2020 | -3.86万 | 减持 13.70% | 24.3万 | $18.99 |
| Q4 2020 | +39.21万 | 增持 161.38% | 63.51万 | $24.59 |
| Q1 2021 | +69.84万 | 增持 109.97% | 133.35万 | $31.75 |
| Q2 2021 | +29.38万 | 增持 22.03% | 162.73万 | $30.19 |
| Q3 2021 | +16.18万 | 增持 9.94% | 178.9万 | $27.36 |
| Q4 2021 | -18.34万 | 减持 10.25% | 160.56万 | $37.67 |
| Q1 2022 | +4.82万 | 增持 3.00% | 165.38万 | $36.30 |
| Q2 2022 | +4.17万 | 增持 2.52% | 169.55万 | $32.78 |
| Q3 2022 | +3.68万 | 增持 2.17% | 173.23万 | $24.92 |
| Q4 2022 | +19.14万 | 增持 11.05% | 192.36万 | $26.87 |
| Q1 2023 | -3.65万 | 减持 1.90% | 188.71万 | $29.35 |
| Q2 2023 | +9,135 | 增持 0.48% | 189.63万 | $30.71 |
| Q3 2023 | +6.38万 | 增持 3.36% | 196.01万 | $25.70 |
| Q4 2023 | -15.33万 | 减持 7.82% | 180.68万 | $30.09 |
| Q1 2024 | -17.08万 | 减持 9.45% | 163.6万 | $30.22 |
| Q2 2024 | -6.72万 | 减持 4.11% | 156.88万 | $35.02 |
| Q3 2024 | -4.83万 | 减持 3.08% | 152.05万 | $35.87 |
| Q4 2024 | -15.69万 | 减持 10.32% | 136.36万 | $32.63 |
| Q1 2025 | +18.63万 | 增持 13.66% | 154.98万 | $27.69 |
| Q2 2025 | -38.71万 | 减持 24.98% | 116.27万 | $24.46 |
| Q3 2025 | -12.2万 | 减持 10.50% | 104.07万 | $27.23 |
杰里米·格兰瑟姆的惠普投资常见问题
杰里米·格兰瑟姆首次买入惠普 (HPQ)是在2015年第四季度,当季申报显示买入了30,995股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
杰里米·格兰瑟姆自2015年第四季度起持有惠普 (HPQ)已达40个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
杰里米·格兰瑟姆对惠普 (HPQ)的最大加仓是在2016年第四季度,当季增持了1,668,863股,价值约$2,476.6万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,杰里米·格兰瑟姆所属机构Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC持有惠普 (HPQ)1,040,679股,市值约$2,833.77万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,惠普 (HPQ)约占杰里米·格兰瑟姆公募股票组合的 0.08%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
杰里米·格兰瑟姆在惠普 (HPQ)的历史峰值持仓为1,960,068股,申报期为2023年第三季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。