持仓摘要
理查德·普泽纳(佩泽纳投资) 目前持有百时美施贵宝(BMY)1,490.16万股,价值$6.72亿,占投资组合的2.17%。首次购入于2019-Q3,该长期战略持仓已持有25个季度。
根据13F申报数据,理查德·普泽纳对BMY保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2024年第一季度,增持670.11万股。 历史最大减持发生在2024年第四季度,减持90.04万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
理查德·普泽纳的百时美施贵宝(BMY) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
理查德·普泽纳的季度百时美施贵宝(BMY) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2019 | +257.77万 | 新建仓 | 257.77万 | $50.71 |
| Q4 2019 | -3.99万 | 减持 1.55% | 253.79万 | $64.19 |
| Q1 2020 | -70.14万 | 减持 27.64% | 183.65万 | $55.74 |
| Q2 2020 | -37.37万 | 减持 20.35% | 146.27万 | $58.80 |
| Q3 2020 | -6,644 | 减持 0.45% | 145.61万 | $60.29 |
| Q4 2020 | +366 | 增持 0.03% | 145.64万 | $62.03 |
| Q1 2021 | +4,862 | 增持 0.33% | 146.13万 | $63.13 |
| Q2 2021 | -1,369 | 减持 0.09% | 145.99万 | $66.82 |
| Q3 2021 | -28.2万 | 减持 19.31% | 117.79万 | $59.17 |
| Q4 2021 | -2.22万 | 减持 1.89% | 115.57万 | $62.35 |
| Q1 2022 | +247.01万 | 增持 213.73% | 362.58万 | $73.03 |
| Q2 2022 | +54.54万 | 增持 15.04% | 417.12万 | $77.00 |
| Q3 2022 | -17.91万 | 减持 4.29% | 399.21万 | $71.09 |
| Q4 2022 | -13.16万 | 减持 3.30% | 386.06万 | $71.95 |
| Q1 2023 | +65.12万 | 增持 16.87% | 451.18万 | $69.31 |
| Q2 2023 | -18.42万 | 减持 4.08% | 432.76万 | $63.95 |
| Q3 2023 | +59.66万 | 增持 13.79% | 492.42万 | $58.04 |
| Q4 2023 | +66.86万 | 增持 13.58% | 559.28万 | $51.31 |
| Q1 2024 | +670.11万 | 增持 119.82% | 1,229.39万 | $54.23 |
| Q2 2024 | +184.04万 | 增持 14.97% | 1,413.43万 | $41.53 |
| Q3 2024 | +6.74万 | 增持 0.48% | 1,420.17万 | $51.74 |
| Q4 2024 | -90.04万 | 减持 6.34% | 1,330.13万 | $56.56 |
| Q1 2025 | +15.75万 | 增持 1.18% | 1,345.88万 | $60.99 |
| Q2 2025 | +138.46万 | 增持 10.29% | 1,484.35万 | $46.29 |
| Q3 2025 | +5.81万 | 增持 0.39% | 1,490.16万 | $45.10 |
理查德·普泽纳的百时美施贵宝投资常见问题
理查德·普泽纳首次买入百时美施贵宝 (BMY)是在2019年第三季度,当季申报显示买入了2,577,726股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
理查德·普泽纳自2019年第三季度起持有百时美施贵宝 (BMY)已达25个季度。
理查德·普泽纳对百时美施贵宝 (BMY)的最大加仓是在2024年第一季度,当季增持了12,293,913股,价值约$6.67亿。
根据最新的2025年第三季度13F申报,理查德·普泽纳所属机构佩泽纳投资持有百时美施贵宝 (BMY)14,901,604股,市值约$6.72亿。
截至2025年第三季度申报,百时美施贵宝 (BMY)约占理查德·普泽纳公募股票组合的 2.17%,属于其重要持仓之一。
理查德·普泽纳在百时美施贵宝 (BMY)的历史峰值持仓为14,901,604股,申报期为2025年第三季度。