理查德·普泽纳的BIDU持仓与交易

首次买入
Q1 2017
持有期限
35 个季度
最大增持
Q1 2017
+42.52万 股
当前头寸
8.38万 股
$1,104.6万 价值

持仓摘要

理查德·普泽纳(佩泽纳投资) 目前持有百度(BIDU)8.38万股,价值$1,104.6万,占投资组合的0.04%。首次购入于2017-Q1,该长期战略持仓已持有35个季度。

根据13F申报数据,理查德·普泽纳对BIDU保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2019年第一季度,增持28.8万股。 历史最大减持发生在2023年第一季度,减持37.21万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

理查德·普泽纳的百度(BIDU) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

理查德·普泽纳的季度百度(BIDU) 交易

报告期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q1 2017 +42.52万 新建仓 42.52万 $172.52
Q2 2017 +6,702 增持 1.58% 43.19万 $178.86
Q3 2017 -1.3万 减持 3.02% 41.88万 $247.69
Q4 2017 -9,346 减持 2.23% 40.95万 $234.21
Q1 2018 +1.54万 增持 3.76% 42.49万 $223.19
Q2 2018 -4.09万 减持 9.62% 38.4万 $243.00
Q3 2018 +6,838 增持 1.78% 39.08万 $228.68
Q4 2018 +3.84万 增持 9.83% 42.92万 $158.60
Q1 2019 +28.8万 增持 67.10% 71.72万 $164.85
Q2 2019 +8.19万 增持 11.41% 79.91万 $117.36
Q3 2019 +2.07万 增持 2.59% 81.98万 $102.76
Q4 2019 +5.78万 增持 7.05% 87.77万 $126.40
Q1 2020 +7,521 增持 0.86% 88.52万 $100.79
Q2 2020 -1.76万 减持 1.99% 86.76万 $119.89
Q3 2020 -1.78万 减持 2.05% 84.98万 $126.59
Q4 2020 +3,041 增持 0.36% 85.28万 $216.24
Q1 2021 -4.69万 减持 5.49% 80.6万 $217.55
Q2 2021 -710 减持 0.09% 80.53万 $203.90
Q3 2021 -2.74万 减持 3.41% 77.78万 $153.75
Q4 2021 -3,340 减持 0.43% 77.45万 $148.79
Q1 2022 -1.48万 减持 1.91% 75.97万 $132.30
Q2 2022 -2.46万 减持 3.24% 73.51万 $148.73
Q3 2022 +1.47万 增持 2.00% 74.98万 $117.49
Q4 2022 -13.12万 减持 17.49% 61.86万 $114.38
Q1 2023 -37.21万 减持 60.14% 24.66万 $150.92
Q2 2023 +2,879 增持 1.17% 24.94万 $136.91
Q3 2023 +1.75万 增持 7.02% 26.7万 $134.35
Q4 2023 -2.27万 减持 8.49% 24.43万 $119.09
Q1 2024 +5.45万 增持 22.31% 29.88万 $105.28
Q2 2024 +1.08万 增持 3.61% 30.96万 $86.48
Q3 2024 +2.06万 增持 6.64% 33.01万 $105.29
Q4 2024 -1.03万 减持 3.13% 31.98万 $84.31
Q1 2025 -4.32万 减持 13.50% 27.66万 $92.03
Q2 2025 -172 减持 0.06% 27.64万 $85.76
Q3 2025 -19.26万 减持 69.68% 8.38万 $131.77

理查德·普泽纳的百度投资常见问题

理查德·普泽纳首次买入百度 (BIDU)是在2017年第一季度,当季申报显示买入了425,160股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

理查德·普泽纳自2017年第一季度起持有百度 (BIDU)已达35个季度。

理查德·普泽纳对百度 (BIDU)的最大加仓是在2017年第一季度,当季增持了425,160股,价值约$7,334.8万

根据最新的2025年第三季度13F申报,理查德·普泽纳所属机构佩泽纳投资持有百度 (BIDU)83,828股,市值约$1,104.6万

截至2025年第三季度申报,百度 (BIDU)约占理查德·普泽纳公募股票组合的 0.04%,属于其重要持仓之一。

理查德·普泽纳在百度 (BIDU)的历史峰值持仓为885,172股,申报期为2020年第一季度