持仓摘要
弗兰克·桑德斯(金沙资本) 目前持有阿里巴巴(BABA)7,511股,价值$110.1万,占投资组合的0.00%。首次购入于2014-Q3,该长期战略持仓已持有32个季度。
根据13F申报数据,弗兰克·桑德斯对BABA保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2014年第四季度,增持1,295.72万股。 历史最大减持发生在2022年第一季度,减持365.09万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
弗兰克·桑德斯的阿里巴巴(BABA) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
弗兰克·桑德斯的季度阿里巴巴(BABA) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2014 | +660.96万 | 新建仓 | 660.96万 | $88.85 |
| Q4 2014 | +1,295.72万 | 增持 196.04% | 1,956.68万 | $103.94 |
| Q1 2015 | +17.14万 | 增持 0.88% | 1,973.82万 | $83.24 |
| Q2 2015 | -53.08万 | 减持 2.69% | 1,920.74万 | $82.27 |
| Q3 2015 | +428.59万 | 增持 22.31% | 2,349.33万 | $58.97 |
| Q4 2015 | -41.84万 | 减持 1.78% | 2,307.49万 | $81.27 |
| Q1 2016 | -191.45万 | 减持 8.30% | 2,116.05万 | $79.03 |
| Q2 2016 | -124.46万 | 减持 5.88% | 1,991.59万 | $79.53 |
| Q3 2016 | -120.08万 | 减持 6.03% | 1,871.51万 | $105.79 |
| Q4 2016 | -103.33万 | 减持 5.52% | 1,768.19万 | $87.81 |
| Q1 2017 | -42.85万 | 减持 2.42% | 1,725.34万 | $107.83 |
| Q2 2017 | -92.7万 | 减持 5.37% | 1,632.63万 | $140.90 |
| Q3 2017 | -138.77万 | 减持 8.50% | 1,493.86万 | $172.71 |
| Q4 2017 | -44.39万 | 减持 2.97% | 1,449.47万 | $172.43 |
| Q1 2018 | +54.11万 | 增持 3.73% | 1,503.58万 | $183.54 |
| Q2 2018 | -42.63万 | 减持 2.84% | 1,460.95万 | $185.53 |
| Q3 2018 | +73.18万 | 增持 5.01% | 1,534.14万 | $164.76 |
| Q4 2018 | -35.58万 | 减持 2.32% | 1,498.55万 | $137.07 |
| Q1 2019 | -64.04万 | 减持 4.27% | 1,434.51万 | $182.45 |
| Q2 2019 | -7.28万 | 减持 0.51% | 1,427.23万 | $169.45 |
| Q3 2019 | -292.29万 | 减持 20.48% | 1,134.93万 | $167.23 |
| Q4 2019 | -62.84万 | 减持 5.54% | 1,072.09万 | $212.10 |
| Q1 2020 | -198.29万 | 减持 18.50% | 873.81万 | $194.48 |
| Q2 2020 | -179.85万 | 减持 20.58% | 693.95万 | $215.70 |
| Q3 2020 | +69.68万 | 增持 10.04% | 763.63万 | $293.98 |
| Q4 2020 | -228.01万 | 减持 29.86% | 535.62万 | $232.73 |
| Q1 2021 | +45.13万 | 增持 8.43% | 580.75万 | $226.73 |
| Q2 2021 | +30.87万 | 增持 5.32% | 611.62万 | $226.78 |
| Q3 2021 | -58.62万 | 减持 9.59% | 553万 | $148.05 |
| Q4 2021 | -187.91万 | 减持 33.98% | 365.09万 | $118.79 |
| Q1 2022 | -365.09万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2025 | +7,511 | 新建仓 | 7,511 | $146.58 |
弗兰克·桑德斯的阿里巴巴投资常见问题
弗兰克·桑德斯首次买入阿里巴巴 (BABA)是在2014年第三季度,当季申报显示买入了6,609,592股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
弗兰克·桑德斯自2014年第三季度起持有阿里巴巴 (BABA)已达32个季度。
弗兰克·桑德斯对阿里巴巴 (BABA)的最大加仓是在2014年第四季度,当季增持了19,566,814股,价值约$20.34亿。
根据最新的2025年第四季度13F申报,弗兰克·桑德斯所属机构金沙资本持有阿里巴巴 (BABA)7,511股,市值约$110.1万。
截至2025年第四季度申报,阿里巴巴 (BABA)约占弗兰克·桑德斯公募股票组合的 0.00%,属于其重要持仓之一。
弗兰克·桑德斯在阿里巴巴 (BABA)的历史峰值持仓为23,493,338股,申报期为2015年第三季度。