克里福德·阿斯尼斯的银休特(PODD) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
克里福德·阿斯尼斯的季度银休特(PODD) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | +28.36万 | 增持 161.65% | 45.91万 | $284.24 |
| Q3 2025 | +6.79万 | 增持 63.13% | 17.55万 | $307.30 |
| Q2 2025 | +2.39万 | 增持 28.64% | 10.76万 | $313.34 |
| Q1 2025 | -1.65万 | 减持 16.52% | 8.36万 | $260.59 |
| Q4 2024 | -2.32万 | 减持 18.82% | 10.02万 | $261.07 |
| Q3 2024 | -5.58万 | 减持 31.14% | 12.34万 | $231.97 |
| Q2 2024 | +5.55万 | 增持 44.83% | 17.92万 | $201.80 |
| Q1 2024 | +5.23万 | 增持 73.26% | 12.37万 | $170.70 |
| Q4 2023 | +1.42万 | 增持 24.87% | 7.14万 | $216.98 |
| Q3 2023 | +4.58万 | 增持 403.97% | 5.72万 | $159.49 |
| Q2 2023 | +4,721 | 增持 71.25% | 1.13万 | $286.20 |
| Q1 2023 | +2,259 | 增持 51.73% | 6,626 | $318.96 |
| Q4 2022 | +19 | 增持 0.44% | 4,367 | $289.50 |
| Q3 2022 | +5 | 增持 0.12% | 4,348 | $229.30 |
| Q2 2022 | -1,825 | 减持 29.59% | 4,343 | $215.52 |
| Q4 2021 | -128 | 减持 2.03% | 6,168 | $266.05 |
| Q3 2021 | +128 | 增持 2.08% | 6,296 | $281.45 |
| Q1 2021 | -1,237 | 减持 16.70% | 6,168 | $260.86 |
| Q4 2020 | -2,138 | 减持 22.40% | 7,405 | $255.64 |
| Q3 2020 | -2,309 | 减持 19.48% | 9,543 | $235.36 |
| Q2 2020 | +420 | 增持 3.67% | 1.19万 | $187.65 |
| Q1 2020 | +592 | 增持 5.46% | 1.14万 | $165.68 |
| Q4 2019 | +1,895 | 增持 21.19% | 1.08万 | $169.74 |
| Q3 2019 | +1,050 | 增持 13.30% | 8,945 | $164.90 |
| Q2 2019 | -2,169 | 减持 21.55% | 7,895 | $117.16 |
| Q1 2019 | +519 | 增持 5.44% | 1.01万 | $94.89 |
| Q4 2018 | +750 | 增持 8.53% | 9,545 | $79.31 |
| Q3 2018 | -1.14万 | 减持 56.50% | 8,795 | $105.97 |
| Q2 2018 | -4,460 | 减持 18.07% | 2.02万 | $85.72 |
| Q1 2018 | +2,818 | 增持 12.89% | 2.47万 | $86.68 |
| Q4 2017 | +6,298 | 增持 40.47% | 2.19万 | $68.98 |
| Q3 2017 | +5,058 | 增持 48.15% | 1.56万 | $55.07 |
| Q2 2017 | +1.05万 | 新建仓 | 1.05万 | $51.31 |
| Q1 2017 | -1.34万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2016 | +4,905 | 增持 57.58% | 1.34万 | $37.70 |
| Q3 2016 | +8,518 | 新建仓 | 8,518 | $40.97 |
| Q1 2015 | -7,948 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2014 | -400 | 减持 4.79% | 7,948 | $46.05 |
| Q3 2014 | -3.97万 | 减持 82.63% | 8,348 | $36.90 |
| Q2 2014 | +7,500 | 增持 18.50% | 4.8万 | $39.67 |
| Q1 2014 | +4,300 | 增持 11.86% | 4.05万 | $47.43 |
| Q4 2013 | +4,914 | 增持 15.68% | 3.62万 | $37.11 |
| Q3 2013 | +6,700 | 增持 27.20% | 3.13万 | $36.25 |
| Q2 2013 | +2.46万 | 增持 0.00% | 2.46万 | $31.42 |
| Q4 2012 | +3,105 | 增持 0.00% | 3,105 | $21.26 |
克里福德·阿斯尼斯的银休特投资常见问题
克里福德·阿斯尼斯首次买入银休特 (PODD)是在2012年第四季度,当季申报显示买入了3,105股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
克里福德·阿斯尼斯自2012年第四季度起持有银休特 (PODD)已达48个季度。
克里福德·阿斯尼斯对银休特 (PODD)的最大加仓是在2025年第四季度,当季增持了459,115股,价值约$1.3亿。
根据最新的2025年第四季度13F申报,克里福德·阿斯尼斯所属机构Aqr资本持有银休特 (PODD)459,115股,市值约$1.3亿。
截至2025年第四季度申报,银休特 (PODD)约占克里福德·阿斯尼斯公募股票组合的 0.07%,属于其重要持仓之一。
克里福德·阿斯尼斯在银休特 (PODD)的历史峰值持仓为459,115股,申报期为2025年第四季度。