持仓摘要
克里福德·阿斯尼斯(Aqr资本) 目前持有Heritage Financial Corporation(HFWA)16.89万股,价值$439.23万,占投资组合的0.00%。首次购入于2014-Q2,该长期战略持仓已持有34个季度。
根据13F申报数据,克里福德·阿斯尼斯对HFWA保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2023年第三季度,增持27.04万股。 历史最大减持发生在2025年第二季度,减持12.36万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
克里福德·阿斯尼斯的Heritage Financial Corporation(HFWA) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
克里福德·阿斯尼斯的季度Heritage Financial Corporation(HFWA) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | -2,224 | 减持 1.30% | 16.89万 | $26.00 |
| Q4 2025 | +4.22万 | 增持 32.71% | 17.12万 | $23.65 |
| Q3 2025 | +1.43万 | 增持 12.49% | 12.9万 | $24.19 |
| Q2 2025 | -12.36万 | 减持 51.87% | 11.47万 | $23.84 |
| Q1 2025 | -3.15万 | 减持 11.70% | 23.82万 | $24.33 |
| Q4 2024 | -5,988 | 减持 2.17% | 26.98万 | $24.50 |
| Q3 2024 | -8.97万 | 减持 24.55% | 27.57万 | $21.77 |
| Q2 2024 | -2.42万 | 减持 6.20% | 36.55万 | $18.03 |
| Q1 2024 | +1.57万 | 增持 4.20% | 38.97万 | $19.39 |
| Q4 2023 | +8.66万 | 增持 30.12% | 37.4万 | $21.39 |
| Q3 2023 | +27.04万 | 增持 1585.84% | 28.74万 | $16.31 |
| Q2 2023 | -2.71万 | 减持 61.37% | 1.7万 | $16.17 |
| Q1 2023 | -2.24万 | 减持 33.71% | 4.41万 | $21.40 |
| Q4 2022 | -3.48万 | 减持 34.36% | 6.66万 | $30.64 |
| Q3 2022 | +2.78万 | 增持 37.78% | 10.14万 | $26.47 |
| Q2 2022 | +6,685 | 增持 9.99% | 7.36万 | $25.16 |
| Q1 2022 | +4,309 | 增持 6.88% | 6.69万 | $25.06 |
| Q4 2021 | +5.46万 | 增持 677.28% | 6.26万 | $24.44 |
| Q3 2021 | +8,055 | 新建仓 | 8,055 | $25.45 |
| Q4 2018 | -7,815 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2018 | -11.82万 | 减持 93.80% | 7,815 | $35.19 |
| Q2 2018 | +1,222 | 增持 0.98% | 12.6万 | $34.84 |
| Q1 2018 | -1.29万 | 减持 9.37% | 12.48万 | $30.60 |
| Q4 2017 | -1.19万 | 减持 7.96% | 13.77万 | $30.80 |
| Q3 2017 | -6,628 | 减持 4.24% | 14.96万 | $29.50 |
| Q2 2017 | +2.96万 | 增持 23.37% | 15.62万 | $26.50 |
| Q1 2017 | +3.82万 | 增持 43.26% | 12.66万 | $24.74 |
| Q4 2016 | +2.8万 | 增持 46.32% | 8.84万 | $25.75 |
| Q3 2016 | +8,667 | 增持 16.75% | 6.04万 | $17.95 |
| Q2 2016 | +4,588 | 增持 9.73% | 5.17万 | $17.57 |
| Q1 2016 | +3.06万 | 增持 185.71% | 4.72万 | $17.56 |
| Q4 2015 | +1.65万 | 新建仓 | 1.65万 | $18.85 |
| Q3 2014 | -11.96万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q2 2014 | +11.96万 | 新建仓 | 11.96万 | $16.09 |
克里福德·阿斯尼斯的Heritage Financial Corporation投资常见问题
克里福德·阿斯尼斯首次买入Heritage Financial Corporation (HFWA)是在2014年第二季度,当季申报显示买入了119,608股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
克里福德·阿斯尼斯自2014年第二季度起持有Heritage Financial Corporation (HFWA)已达34个季度。
克里福德·阿斯尼斯对Heritage Financial Corporation (HFWA)的最大加仓是在2023年第三季度,当季增持了287,402股,价值约$468.75万。
根据最新的2026年第一季度13F申报,克里福德·阿斯尼斯所属机构Aqr资本持有Heritage Financial Corporation (HFWA)168,936股,市值约$439.23万。
截至2026年第一季度申报,Heritage Financial Corporation (HFWA)约占克里福德·阿斯尼斯公募股票组合的 0.00%,属于其重要持仓之一。
克里福德·阿斯尼斯在Heritage Financial Corporation (HFWA)的历史峰值持仓为389,654股,申报期为2024年第一季度。