持仓摘要
克里斯·戴维斯(戴维斯精选顾问) 目前持有CubeSmart(CUBE)9.23万股,价值$338.17万,占投资组合的0.02%。首次购入于2013-Q4,该长期战略持仓已持有31个季度。
根据13F申报数据,克里斯·戴维斯对CUBE保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2014年第一季度,增持70.96万股。 历史最大减持发生在2014年第四季度,减持62.08万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
克里斯·戴维斯的CubeSmart(CUBE) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
克里斯·戴维斯的季度CubeSmart(CUBE) 交易
| 报告期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +1,340 | 增持 1.47% | 9.23万 | $36.65 |
| Q4 2025 | +9.09万 | 新建仓 | 9.09万 | $36.05 |
| Q1 2024 | -7.2万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | -2.53万 | 减持 26.01% | 7.2万 | $46.35 |
| Q3 2023 | -2.14万 | 减持 18.05% | 9.74万 | $38.13 |
| Q1 2023 | +1,360 | 增持 1.16% | 11.88万 | $46.22 |
| Q4 2022 | +5.46万 | 增持 86.78% | 11.74万 | $40.25 |
| Q2 2022 | +3,140 | 增持 5.26% | 6.29万 | $42.72 |
| Q1 2022 | +5.97万 | 新建仓 | 5.97万 | $52.03 |
| Q1 2020 | -15.01万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q3 2019 | +4,140 | 增持 2.84% | 15.01万 | $34.90 |
| Q2 2019 | -200 | 减持 0.14% | 14.6万 | $33.44 |
| Q1 2019 | +1,530 | 增持 1.06% | 14.62万 | $32.04 |
| Q4 2018 | +7,259 | 增持 5.28% | 14.46万 | $28.69 |
| Q3 2018 | -25.5万 | 减持 64.99% | 13.74万 | $28.53 |
| Q2 2018 | +2.24万 | 增持 6.05% | 39.24万 | $32.22 |
| Q1 2018 | +10 | 增持 0.00% | 37万 | $28.20 |
| Q4 2017 | +1,130 | 增持 0.31% | 37万 | $28.92 |
| Q3 2017 | -420 | 减持 0.11% | 36.89万 | $25.96 |
| Q2 2017 | +1,275 | 增持 0.35% | 36.93万 | $24.04 |
| Q1 2017 | +600 | 增持 0.16% | 36.8万 | $25.96 |
| Q4 2016 | +36.74万 | 新建仓 | 36.74万 | $26.77 |
| Q1 2015 | -51.08万 | 清仓 | 0 | $0.00 |
| Q4 2014 | -62.08万 | 减持 54.86% | 51.08万 | $22.07 |
| Q3 2014 | +12.13万 | 增持 12.01% | 113.15万 | $17.98 |
| Q2 2014 | +1,981 | 增持 0.20% | 101.03万 | $18.32 |
| Q1 2014 | +70.96万 | 增持 237.62% | 100.83万 | $17.16 |
| Q4 2013 | +29.86万 | 新建仓 | 29.86万 | $15.94 |
克里斯·戴维斯的CubeSmart投资常见问题
克里斯·戴维斯首次买入CubeSmart (CUBE)是在2013年第四季度,当季申报显示买入了298,645股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
克里斯·戴维斯自2013年第四季度起持有CubeSmart (CUBE)已达31个季度。
克里斯·戴维斯对CubeSmart (CUBE)的最大加仓是在2014年第一季度,当季增持了1,008,278股,价值约$1,730.2万。
根据最新的2026年第一季度13F申报,克里斯·戴维斯所属机构戴维斯精选顾问持有CubeSmart (CUBE)92,270股,市值约$338.17万。
截至2026年第一季度申报,CubeSmart (CUBE)约占克里斯·戴维斯公募股票组合的 0.02%,属于其重要持仓之一。
克里斯·戴维斯在CubeSmart (CUBE)的历史峰值持仓为1,131,541股,申报期为2014年第三季度。