持仓摘要
凯瑟琳·伍德(方舟投资) 目前持有Check Point Software Technologies Ltd.(CHKP)8,953股,价值$185.25万,占投资组合的0.01%。首次购入于2017-Q4,该长期战略持仓已持有32个季度。
根据13F申报数据,凯瑟琳·伍德对CHKP保持了战略性持仓,显示出对该投资的持续信心。 历史最大增持发生在2021年第一季度,增持3.49万股。 历史最大减持发生在2021年第三季度,减持1.91万股。
分析基于2013年Q2以来的13F申报数据
凯瑟琳·伍德的Check Point Software Technologies(CHKP) 持仓价值随时间变化
追踪持股变动与报告价格走势
凯瑟琳·伍德的季度Check Point Software Technologies(CHKP) 交易
| 周期 | 持股变动 (股) | 变动比例 | 季度末持股 | 报告价格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2017 | +2,159 | 增持 0.00% | 2,158 | $103.80 |
| Q1 2018 | +3,347 | 增持 155.10% | 5,505 | $99.36 |
| Q2 2018 | -237 | 减持 4.31% | 5,268 | $97.76 |
| Q3 2018 | -367 | 减持 6.97% | 4,901 | $117.73 |
| Q4 2018 | -437 | 减持 8.92% | 4,464 | $102.60 |
| Q1 2019 | -94 | 减持 2.11% | 4,370 | $126.54 |
| Q2 2019 | -243 | 减持 5.56% | 4,127 | $115.58 |
| Q3 2019 | -156 | 减持 3.78% | 3,971 | $109.54 |
| Q4 2019 | -668 | 减持 16.82% | 3,303 | $111.11 |
| Q1 2020 | +1,741 | 增持 52.71% | 5,044 | $100.52 |
| Q2 2020 | +4,807 | 增持 95.30% | 9,851 | $107.40 |
| Q3 2020 | -2,668 | 减持 27.08% | 7,183 | $120.28 |
| Q4 2020 | +5,910 | 增持 82.28% | 1.31万 | $132.90 |
| Q1 2021 | +3.49万 | 增持 266.41% | 4.8万 | $111.98 |
| Q2 2021 | -162 | 减持 0.34% | 4.78万 | $116.12 |
| Q3 2021 | -1.91万 | 减持 39.97% | 2.87万 | $113.02 |
| Q4 2021 | -3,460 | 减持 12.05% | 2.52万 | $116.55 |
| Q1 2022 | -4,595 | 减持 18.20% | 2.06万 | $138.28 |
| Q2 2022 | -4,947 | 减持 23.96% | 1.57万 | $125.10 |
| Q3 2022 | +3,390 | 增持 21.59% | 1.91万 | $112.00 |
| Q4 2022 | -392 | 减持 2.05% | 1.87万 | $126.16 |
| Q1 2023 | -1,716 | 减持 9.18% | 1.7万 | $130.00 |
| Q2 2023 | -1,556 | 减持 9.16% | 1.54万 | $125.62 |
| Q3 2023 | +1,536 | 增持 9.96% | 1.7万 | $133.28 |
| Q4 2023 | -3,260 | 减持 19.22% | 1.37万 | $152.79 |
| Q1 2024 | -274 | 减持 2.00% | 1.34万 | $164.01 |
| Q2 2024 | +241 | 增持 1.79% | 1.37万 | $165.00 |
| Q3 2024 | -1,870 | 减持 13.68% | 1.18万 | $192.81 |
| Q4 2024 | -3,006 | 减持 25.48% | 8,793 | $186.70 |
| Q1 2025 | +1,647 | 增持 18.73% | 1.04万 | $227.92 |
| Q2 2025 | -2,777 | 减持 26.60% | 7,663 | $221.25 |
| Q3 2025 | +1,290 | 增持 16.83% | 8,953 | $206.91 |
凯瑟琳·伍德的Check Point Software Technologies投资常见问题
凯瑟琳·伍德首次买入Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)是在2017年第四季度,当季申报显示买入了2,158股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
凯瑟琳·伍德自2017年第四季度起持有Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)已达32个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
凯瑟琳·伍德对Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)的最大加仓是在2021年第一季度,当季增持了47,974股,价值约$537.2万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
根据最新的2025年第三季度13F申报,凯瑟琳·伍德所属机构方舟投资持有Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)8,953股,市值约$185.25万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
截至2025年第三季度申报,Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)约占凯瑟琳·伍德公募股票组合的 0.01%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。
凯瑟琳·伍德在Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP)的历史峰值持仓为47,974股,申报期为2021年第一季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。