雷·达里奥的KGC持仓与交易

首次买入
Q2 2013
持有期限
50 个季度
最大增持
Q2 2013
+70.26万 股
当前头寸
55.13万 股
$1,368.61万 价值

持仓摘要

雷·达里奥(Bridgewater Associates, Lp) 目前持有金罗斯黄金(KGC)55.13万股,价值$1,368.61万,占投资组合的0.05%。首次购入于2013-Q2,该长期战略持仓已持有50个季度。

基于2013年以来的13F申报数据,雷·达里奥对KGC保持了长期战略持仓,体现了对该投资理念的重要承诺。 历史最大增持发生在2013年第四季度,增持61.99万股。 历史最大减持发生在2025年第三季度,减持54.01万股。

分析基于2013年Q2以来的13F申报数据

雷·达里奥的金罗斯黄金(KGC) 持仓价值随时间变化

追踪持股变动与报告价格走势

雷·达里奥的季度金罗斯黄金(KGC) 交易

周期 持股变动 (股) 变动比例 季度末持股 报告价格
Q2 2013 +70.26万 增持 0.00% 70.26万 $5.11
Q3 2013 +1.42万 增持 2.02% 71.68万 $5.05
Q4 2013 +61.99万 增持 86.48% 133.67万 $4.38
Q1 2014 -42.13万 减持 31.52% 91.54万 $4.14
Q2 2014 +10.01万 增持 10.94% 101.55万 $4.15
Q3 2014 +1.88万 增持 1.85% 103.43万 $3.33
Q4 2014 +19.09万 增持 18.46% 122.52万 $2.81
Q1 2015 -2.02万 减持 1.65% 120.5万 $2.23
Q3 2015 -2,200 减持 0.18% 120.28万 $1.73
Q4 2015 +30.8万 增持 25.61% 151.08万 $1.81
Q1 2016 -53.89万 减持 35.67% 97.19万 $3.43
Q2 2016 -6.54万 减持 6.73% 90.65万 $4.88
Q3 2016 +13.52万 增持 14.91% 104.17万 $4.21
Q4 2016 +37.72万 增持 36.21% 141.9万 $3.12
Q1 2017 -20.67万 减持 14.56% 121.23万 $3.52
Q2 2017 -22.35万 减持 18.44% 98.88万 $4.06
Q3 2017 -48.07万 减持 48.62% 50.8万 $4.23
Q4 2017 -11.08万 减持 21.80% 39.73万 $4.32
Q1 2018 -1.93万 减持 4.86% 37.8万 $3.95
Q2 2018 +38.42万 增持 101.65% 76.21万 $3.76
Q3 2018 +6.87万 增持 9.02% 83.09万 $2.72
Q4 2018 -10.24万 减持 12.33% 72.84万 $3.22
Q1 2019 -11.82万 减持 16.23% 61.02万 $3.44
Q2 2019 -2,153 减持 0.35% 60.8万 $3.87
Q3 2019 +3.07万 增持 5.06% 63.88万 $4.61
Q4 2019 +3,599 增持 0.56% 64.24万 $4.75
Q1 2020 -9.58万 减持 14.91% 54.66万 $3.97
Q2 2020 -54.66万 清仓 54.66万 $0.00
Q4 2020 +21.02万 新建仓 21.02万 $7.33
Q1 2021 +20.83万 增持 99.10% 41.85万 $6.66
Q2 2021 -10.73万 减持 25.63% 31.12万 $6.35
Q3 2021 -8.47万 减持 27.22% 22.65万 $5.36
Q4 2021 -4.96万 减持 21.89% 17.69万 $5.81
Q1 2022 +25.54万 增持 144.33% 43.23万 $5.88
Q2 2022 -43.23万 清仓 43.23万 $0.00
Q2 2024 +29.24万 新建仓 29.24万 $8.32
Q3 2024 +25.88万 增持 88.50% 55.12万 $9.38
Q4 2024 +51.92万 增持 94.19% 107.04万 $9.28
Q1 2025 +47.31万 增持 44.20% 154.35万 $12.60
Q2 2025 -45.21万 减持 29.29% 109.15万 $15.60
Q3 2025 -54.01万 减持 49.49% 55.13万 $24.82

雷·达里奥的金罗斯黄金投资常见问题

雷·达里奥首次买入金罗斯黄金 (KGC)是在2013年第二季度,当季申报显示买入了702,600股。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

雷·达里奥自2013年第二季度起持有金罗斯黄金 (KGC)已达50个季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

雷·达里奥对金罗斯黄金 (KGC)的最大加仓是在2013年第二季度,当季增持了702,600股,价值约$359万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

根据最新的2025年第三季度13F申报,雷·达里奥所属机构Bridgewater Associates, Lp持有金罗斯黄金 (KGC)551,327股,市值约$1,368.61万。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

截至2025年第三季度申报,金罗斯黄金 (KGC)约占雷·达里奥公募股票组合的 0.05%,属于其重要持仓之一。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。

雷·达里奥在金罗斯黄金 (KGC)的历史峰值持仓为1,543,503股,申报期为2025年第一季度。说明:分析基于自2013年第二季度起的可用申报数据,较早记录可能缺失。