保有銀朐4概要
Steven Cohen(Point72 Asset Management, L.P.)は現在、キアゲン(QGEN)を51.19万株保有しています。価値は$2,049.7万で、ポートフォリオの0.03%を占めています。2017-Q1に初めて購入し、この長期戦略ポジションは24四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Steven CohenはQGENに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ3 2023に発生し、392.07万株を追加しました。 最大の売却はQ4 2023に発生し、259.32万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Steven Cohenのキアゲン(QGEN) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Steven Cohenの四半期別キアゲン(QGEN)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | +37.51万 | 買い増し 274.14% | 51.19万 | $40.04 |
| Q4 2025 | +13.68万 | 新規買付 | 13.68万 | $47.34 |
| Q2 2025 | -69.69万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q1 2025 | +69.69万 | 新規買付 | 69.69万 | $42.26 |
| Q1 2024 | -132.78万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | -259.32万 | 売却 66.14% | 132.78万 | $48.50 |
| Q3 2023 | +392.07万 | 買い増し 1452120.00% | 392.1万 | $45.23 |
| Q2 2023 | -9.2万 | 売却 99.71% | 270 | $50.20 |
| Q1 2023 | -9.84万 | 売却 51.60% | 9.23万 | $51.29 |
| Q4 2022 | +19.07万 | 新規買付 | 19.07万 | $55.69 |
| Q3 2022 | -41.31万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2022 | +4.03万 | 買い増し 10.81% | 41.31万 | $52.71 |
| Q1 2022 | +28.91万 | 買い増し 345.72% | 37.28万 | $54.72 |
| Q4 2021 | +4,926 | 買い増し 6.26% | 8.36万 | $62.07 |
| Q3 2021 | +7.87万 | 新規買付 | 7.87万 | $57.72 |
| Q4 2019 | -15.36万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q3 2019 | +14.33万 | 買い増し 1385.93% | 15.36万 | $36.82 |
| Q2 2019 | +1.03万 | 新規買付 | 1.03万 | $45.27 |
| Q2 2018 | -5,834 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q1 2018 | -19.4万 | 売却 97.08% | 5,834 | $36.00 |
| Q4 2017 | +16.85万 | 買い増し 537.48% | 19.98万 | $34.54 |
| Q3 2017 | +3.13万 | 新規買付 | 3.13万 | $35.19 |
| Q2 2017 | -37.21万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q1 2017 | +37.21万 | 新規買付 | 37.21万 | $32.35 |
Steven Cohenのキアゲン投資に関するよくある質問
Steven Cohen first purchased キアゲン (QGEN) in Q1 2017, acquiring 372,066 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Steven Cohen has held キアゲン (QGEN) for 24 quarters since Q1 2017.
Steven Cohen's largest addition to キアゲン (QGEN) was in Q3 2023, adding 3,920,994 shares worth $1.77億.
According to the latest 13F filing for Q1 2026, Steven Cohen's firm, Point72 Asset Management, L.P., owns 511,912 shares of キアゲン (QGEN), valued at approximately $2,049.7万.
As of the Q1 2026 filing, キアゲン (QGEN) represents approximately 0.03% of Steven Cohen's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Steven Cohen's peak holding in キアゲン (QGEN) was 3,920,994 shares, as reported at the end of Q3 2023.