保有銘柄概要
Sarah Ketterer(Causeway Capital Management LLC)は現在、iShares MSCI India ETF(INDA)を38.62万株保有しています。価値は$2,087.44万で、ポートフォリオの0.29%を占めています。2014-Q4に初めて購入し、この長期戦略ポジションは45四半期保有されています。
2013年以降の13F開示書類に基づくと、Sarah KettererはINDAに長期戦略ポジションを維持しており、この投資テーゼに対する重要なコミットメントを示しています。 最大の買い増しはQ3 2015に発生し、146.27万株を追加しました。 最大の売却はQ4 2016に発生し、130.6万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Sarah KettererのiShares MSCI India ETF(INDA) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Sarah Kettererの四半期別iShares MSCI India ETF(INDA)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2014 | +25万 | 新規買付 | 25万 | $30.09 |
| Q3 2015 | +146.27万 | 買い増し 585.08% | 171.27万 | $28.57 |
| Q1 2016 | +35.93万 | 買い増し 20.98% | 207.2万 | $27.12 |
| Q2 2016 | -56.98万 | 売却 27.50% | 150.22万 | $27.92 |
| Q4 2016 | -130.6万 | 売却 86.94% | 19.62万 | $26.81 |
| Q1 2017 | +8.57万 | 買い増し 43.68% | 28.19万 | $31.49 |
| Q2 2017 | +2.76万 | 買い増し 9.79% | 30.95万 | $32.10 |
| Q3 2017 | -19.62万 | 売却 63.39% | 11.33万 | $32.85 |
| Q4 2017 | +6.95万 | 買い増し 61.34% | 18.28万 | $36.07 |
| Q1 2018 | -18.28万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2018 | +57.2万 | 新規買付 | 57.2万 | $33.29 |
| Q1 2019 | -57.2万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2019 | +22.79万 | 新規買付 | 22.79万 | $35.30 |
| Q3 2019 | -9万 | 売却 39.49% | 13.79万 | $33.57 |
| Q1 2020 | +27.79万 | 買い増し 201.52% | 41.58万 | $24.11 |
| Q2 2020 | +2.45万 | 買い増し 5.89% | 44.03万 | $29.02 |
| Q3 2020 | -6.92万 | 売却 15.72% | 37.11万 | $33.86 |
| Q4 2020 | +3.32万 | 買い増し 8.94% | 40.43万 | $40.22 |
| Q1 2021 | -4.26万 | 売却 10.53% | 36.17万 | $42.18 |
| Q2 2021 | -4.61万 | 売却 12.74% | 31.56万 | $44.25 |
| Q3 2021 | +94 | 買い増し 0.03% | 31.57万 | $48.69 |
| Q4 2021 | +14.47万 | 買い増し 45.83% | 46.04万 | $45.84 |
| Q1 2022 | -1.57万 | 売却 3.40% | 44.47万 | $44.57 |
| Q2 2022 | -9.91万 | 売却 22.29% | 34.56万 | $39.37 |
| Q3 2022 | -13.27万 | 売却 38.41% | 21.28万 | $40.78 |
| Q4 2022 | -10.84万 | 売却 50.92% | 10.44万 | $41.74 |
| Q1 2023 | -1,313 | 売却 1.26% | 10.31万 | $39.36 |
| Q2 2023 | -3.69万 | 売却 35.77% | 6.62万 | $43.70 |
| Q3 2023 | -4.5万 | 売却 67.86% | 2.13万 | $44.22 |
| Q4 2023 | +6.38万 | 買い増し 299.60% | 8.51万 | $48.81 |
| Q1 2024 | +1.62万 | 買い増し 19.00% | 10.13万 | $51.59 |
| Q2 2024 | -1.14万 | 売却 11.27% | 8.98万 | $55.78 |
| Q3 2024 | +17.28万 | 買い増し 192.34% | 26.27万 | $58.53 |
| Q4 2024 | -3.21万 | 売却 12.21% | 23.06万 | $52.64 |
| Q1 2025 | -8.74万 | 売却 37.91% | 14.32万 | $51.48 |
| Q2 2025 | +7.41万 | 買い増し 51.74% | 21.72万 | $55.68 |
| Q3 2025 | +83.68万 | 買い増し 385.18% | 105.4万 | $52.06 |
| Q4 2025 | -66.78万 | 売却 63.36% | 38.62万 | $54.05 |
Sarah KettererのiShares MSCI India ETF投資に関するよくある質問
Sarah Ketterer first purchased iShares MSCI India ETF (INDA) in Q4 2014, acquiring 250,000 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Sarah Ketterer has held iShares MSCI India ETF (INDA) for 45 quarters since Q4 2014.
Sarah Ketterer's largest addition to iShares MSCI India ETF (INDA) was in Q3 2015, adding 1,712,700 shares worth $4,893.2万.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Sarah Ketterer's firm, Causeway Capital Management LLC, owns 386,205 shares of iShares MSCI India ETF (INDA), valued at approximately $2,087.44万.
As of the Q4 2025 filing, iShares MSCI India ETF (INDA) represents approximately 0.29% of Sarah Ketterer's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Sarah Ketterer's peak holding in iShares MSCI India ETF (INDA) was 2,072,000 shares, as reported at the end of Q1 2016.