保有銘柄概要
Ken Fisher(Fisher Asset Management, LLC)は現在、State Street SPDR S&P 500 ETF(SPY)を1.73万株保有しています。価値は$1,183.13万で、ポートフォリオの0.00%を占めています。2013-Q2に初めて購入し、この長期戦略ポジションは51四半期保有されています。
2013年以降の13F開示書類に基づくと、Ken FisherはSPYに長期戦略ポジションを維持しており、この投資テーゼに対する重要なコミットメントを示しています。 最大の買い増しはQ3 2025に発生し、8,789株を追加しました。 最大の売却はQ3 2013に発生し、2.54万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Ken FisherのState Street SPDR S&P 500 ETF(SPY) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Ken Fisherの四半期別State Street SPDR S&P 500 ETF(SPY)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2013 | +3.73万 | 買い増し 0.00% | 3.73万 | $160.42 |
| Q3 2013 | -2.54万 | 売却 68.12% | 1.19万 | $168.00 |
| Q4 2013 | -2,659 | 売却 22.39% | 9,216 | $184.68 |
| Q1 2014 | -2,272 | 売却 24.65% | 6,944 | $187.07 |
| Q2 2014 | -1,307 | 売却 18.82% | 5,637 | $195.67 |
| Q3 2014 | -156 | 売却 2.77% | 5,481 | $197.04 |
| Q4 2014 | +7,536 | 買い増し 137.49% | 1.3万 | $205.58 |
| Q1 2015 | -6,143 | 売却 47.19% | 6,874 | $206.43 |
| Q2 2015 | -1,028 | 売却 14.95% | 5,846 | $205.78 |
| Q3 2015 | -991 | 売却 16.95% | 4,855 | $191.56 |
| Q4 2015 | -627 | 売却 12.91% | 4,228 | $203.88 |
| Q1 2016 | +976 | 買い増し 23.08% | 5,204 | $207.72 |
| Q2 2016 | -718 | 売却 13.80% | 4,486 | $213.33 |
| Q3 2016 | -1,565 | 売却 34.89% | 2,921 | $216.36 |
| Q4 2016 | +2,430 | 買い増し 83.19% | 5,351 | $223.51 |
| Q1 2017 | -711 | 売却 13.29% | 4,640 | $235.78 |
| Q2 2017 | +6,684 | 買い増し 144.05% | 1.13万 | $241.79 |
| Q3 2017 | -4,755 | 売却 41.99% | 6,569 | $251.18 |
| Q4 2017 | +5,627 | 買い増し 85.66% | 1.22万 | $266.89 |
| Q1 2018 | -5,842 | 売却 47.90% | 6,354 | $263.14 |
| Q2 2018 | -423 | 売却 6.66% | 5,931 | $271.29 |
| Q3 2018 | +2,491 | 買い増し 42.00% | 8,422 | $290.79 |
| Q4 2018 | +4,857 | 買い増し 57.67% | 1.33万 | $249.94 |
| Q1 2019 | -4,808 | 売却 36.21% | 8,471 | $282.49 |
| Q2 2019 | +2,052 | 買い増し 24.22% | 1.05万 | $292.98 |
| Q3 2019 | +715 | 買い増し 6.79% | 1.12万 | $296.76 |
| Q4 2019 | -2,126 | 売却 18.92% | 9,112 | $321.88 |
| Q1 2020 | -852 | 売却 9.35% | 8,260 | $257.75 |
| Q2 2020 | -2,850 | 売却 34.50% | 5,410 | $308.32 |
| Q3 2020 | +587 | 買い増し 10.85% | 5,997 | $335.00 |
| Q4 2020 | +4,627 | 買い増し 77.16% | 1.06万 | $373.87 |
| Q1 2021 | -3,264 | 売却 30.72% | 7,360 | $396.33 |
| Q2 2021 | -1,301 | 売却 17.68% | 6,059 | $428.12 |
| Q3 2021 | -1,061 | 売却 17.51% | 4,998 | $429.17 |
| Q4 2021 | +5,965 | 買い増し 119.35% | 1.1万 | $474.96 |
| Q1 2022 | -4,812 | 売却 43.89% | 6,151 | $451.63 |
| Q2 2022 | -608 | 売却 9.88% | 5,543 | $377.23 |
| Q3 2022 | -1,612 | 売却 29.08% | 3,931 | $357.16 |
| Q4 2022 | +4,835 | 買い増し 123.00% | 8,766 | $382.50 |
| Q1 2023 | -322 | 売却 3.67% | 8,444 | $409.39 |
| Q2 2023 | -1,537 | 売却 18.20% | 6,907 | $443.30 |
| Q3 2023 | +873 | 買い増し 12.64% | 7,780 | $427.50 |
| Q4 2023 | -1,970 | 売却 25.32% | 5,810 | $475.37 |
| Q1 2024 | +563 | 買い増し 9.69% | 6,373 | $523.13 |
| Q2 2024 | +223 | 買い増し 3.50% | 6,596 | $544.23 |
| Q3 2024 | +1,140 | 買い増し 17.28% | 7,736 | $573.80 |
| Q4 2024 | +3,292 | 買い増し 42.55% | 1.1万 | $586.09 |
| Q1 2025 | +334 | 買い増し 3.03% | 1.14万 | $559.40 |
| Q2 2025 | -5,212 | 売却 45.87% | 6,150 | $617.89 |
| Q3 2025 | +8,789 | 買い増し 142.91% | 1.49万 | $666.20 |
| Q4 2025 | +2,410 | 買い増し 16.13% | 1.73万 | $681.96 |
Ken FisherのState Street SPDR S&P 500 ETF投資に関するよくある質問
Ken Fisher first purchased State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) in Q2 2013, acquiring 37,253 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Ken Fisher has held State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) for 51 quarters since Q2 2013.
Ken Fisher's largest addition to State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) was in Q2 2013, adding 37,253 shares worth $597.6万.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Ken Fisher's firm, Fisher Asset Management, LLC, owns 17,349 shares of State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY), valued at approximately $1,183.13万.
As of the Q4 2025 filing, State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) represents approximately 0.00% of Ken Fisher's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Ken Fisher's peak holding in State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) was 37,253 shares, as reported at the end of Q2 2013.