保有銘柄概要
Renaissance Technologies(Renaissance Technologies LLC)は現在、iShares Core S&P U.S. Growth ETF(IUSG)を7,800株保有しています。価値は$130.99万で、ポートフォリオの0.00%を占めています。2018-Q1に初めて購入し、この長期戦略ポジションは30四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Renaissance TechnologiesはIUSGに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ4 2024に発生し、2.55万株を追加しました。 最大の売却はQ1 2024に発生し、2.47万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Renaissance TechnologiesのiShares Core S&P US Growth ETF(IUSG) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Renaissance Technologiesの四半期別iShares Core S&P US Growth ETF(IUSG)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -1.75万 | 売却 69.17% | 7,800 | $167.94 |
| Q3 2025 | +1.77万 | 買い増し 232.89% | 2.53万 | $164.54 |
| Q2 2025 | +6,000 | 買い増し 375.00% | 7,600 | $150.40 |
| Q1 2025 | -2.39万 | 売却 93.73% | 1,600 | $127.08 |
| Q4 2024 | +2.55万 | 新規買付 | 2.55万 | $139.35 |
| Q3 2024 | -1.33万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2024 | +1.33万 | 新規買付 | 1.33万 | $127.48 |
| Q1 2024 | -2.47万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2023 | +2.02万 | 買い増し 448.89% | 2.47万 | $104.09 |
| Q3 2023 | -1,200 | 売却 21.05% | 4,500 | $94.89 |
| Q2 2023 | +3,300 | 買い増し 137.50% | 5,700 | $0.10 |
| Q1 2023 | +2,400 | 新規買付 | 2,400 | $0.09 |
| Q3 2022 | -4,700 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2022 | +4,700 | 新規買付 | 4,700 | $83.62 |
| Q1 2022 | -1.68万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2021 | +3,500 | 買い増し 26.32% | 1.68万 | $115.65 |
| Q3 2021 | +1.33万 | 新規買付 | 1.33万 | $102.41 |
| Q1 2021 | -9,800 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2020 | -4,800 | 売却 32.88% | 9,800 | $88.67 |
| Q3 2020 | +1.46万 | 新規買付 | 1.46万 | $80.00 |
| Q2 2020 | -1.4万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q1 2020 | +100 | 買い増し 0.72% | 1.4万 | $57.07 |
| Q4 2019 | +1.39万 | 新規買付 | 1.39万 | $67.63 |
| Q3 2019 | -9,200 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2019 | +9,200 | 新規買付 | 9,200 | $62.72 |
| Q1 2019 | -6,000 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2018 | +6,000 | 新規買付 | 6,000 | $52.67 |
| Q3 2018 | -6,200 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2018 | -100 | 売却 1.59% | 6,200 | $57.26 |
| Q1 2018 | +6,300 | 新規買付 | 6,300 | $54.60 |
Renaissance TechnologiesのiShares Core S&P US Growth ETF投資に関するよくある質問
Renaissance Technologies first purchased iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) in Q1 2018, acquiring 6,300 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Renaissance Technologies has held iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) for 30 quarters since Q1 2018.
Renaissance Technologies's largest addition to iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) was in Q4 2024, adding 25,500 shares worth $355.34万.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Renaissance Technologies's firm, Renaissance Technologies LLC, owns 7,800 shares of iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG), valued at approximately $130.99万.
As of the Q4 2025 filing, iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) represents approximately 0.00% of Renaissance Technologies's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Renaissance Technologies's peak holding in iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) was 25,500 shares, as reported at the end of Q4 2024.