保有銘柄概要
Richard Pzena(Pzena Investment Management LLC)は現在、アンベブ DRC(ABEV)を442.16万株保有しています。価値は$1,092.14万で、ポートフォリオの0.03%を占めています。2020-Q3に初めて購入し、この長期戦略ポジションは22四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Richard PzenaはABEVに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ1 2023に発生し、478.16万株を追加しました。 最大の売却はQ3 2025に発生し、580.03万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Richard Pzenaのアンベブ DRC(ABEV) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Richard Pzenaの四半期別アンベブ DRC(ABEV)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2020 | +75.72万 | 新規買付 | 75.72万 | $2.26 |
| Q4 2020 | +88.81万 | 買い増し 117.30% | 164.53万 | $3.06 |
| Q1 2021 | +48.69万 | 買い増し 29.59% | 213.22万 | $2.74 |
| Q2 2021 | +320.57万 | 買い増し 150.35% | 533.79万 | $3.44 |
| Q3 2021 | +224.77万 | 買い増し 42.11% | 758.56万 | $2.76 |
| Q4 2021 | +181.68万 | 買い増し 23.95% | 940.24万 | $2.80 |
| Q2 2022 | +1.9万 | 買い増し 0.20% | 942.14万 | $2.51 |
| Q3 2022 | +39.92万 | 買い増し 4.24% | 982.06万 | $2.83 |
| Q4 2022 | +157.64万 | 買い増し 16.05% | 1,139.7万 | $2.72 |
| Q1 2023 | +478.16万 | 買い増し 41.95% | 1,617.86万 | $2.82 |
| Q2 2023 | -147.25万 | 売却 9.10% | 1,470.61万 | $3.18 |
| Q3 2023 | -37.36万 | 売却 2.54% | 1,433.25万 | $2.58 |
| Q4 2023 | -10.5万 | 売却 0.73% | 1,422.74万 | $2.80 |
| Q1 2024 | -2.21万 | 売却 0.16% | 1,420.53万 | $2.48 |
| Q2 2024 | +418万 | 買い増し 29.43% | 1,838.53万 | $2.05 |
| Q3 2024 | -3.42万 | 売却 0.19% | 1,835.11万 | $2.44 |
| Q4 2024 | -451.55万 | 売却 24.61% | 1,383.56万 | $1.85 |
| Q1 2025 | +3,887 | 買い増し 0.03% | 1,383.95万 | $2.33 |
| Q2 2025 | -352.45万 | 売却 25.47% | 1,031.5万 | $2.41 |
| Q3 2025 | -580.03万 | 売却 56.23% | 451.47万 | $2.23 |
| Q4 2025 | -9.31万 | 売却 2.06% | 442.16万 | $2.47 |
Richard Pzenaのアンベブ DRC投資に関するよくある質問
Richard Pzena first purchased アンベブ DRC (ABEV) in Q3 2020, acquiring 757,165 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Richard Pzena has held アンベブ DRC (ABEV) for 22 quarters since Q3 2020.
Richard Pzena's largest addition to アンベブ DRC (ABEV) was in Q1 2023, adding 16,178,593 shares worth $4,562.36万.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Richard Pzena's firm, Pzena Investment Management LLC, owns 4,421,619 shares of アンベブ DRC (ABEV), valued at approximately $1,092.14万.
As of the Q4 2025 filing, アンベブ DRC (ABEV) represents approximately 0.03% of Richard Pzena's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Richard Pzena's peak holding in アンベブ DRC (ABEV) was 18,385,312 shares, as reported at the end of Q2 2024.