保有銘柄概要
First Pacific Advisors(First Pacific Advisors, Lp)は現在、ブロードコム(AVGO)を11.47万株保有しています。価値は$3,784.69万で、ポートフォリオの0.52%を占めています。2018-Q2に初めて購入し、この長期戦略ポジションは30四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、First Pacific AdvisorsはAVGOに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ3 2018に発生し、1,088.01万株を追加しました。 最大の売却はQ2 2020に発生し、280.79万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
First Pacific Advisorsのブロードコム(AVGO) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
First Pacific Advisorsの四半期別ブロードコム(AVGO)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2018 | +941.32万 | 新規買付 | 941.32万 | $24.26 |
| Q3 2018 | +1,088.01万 | 買い増し 115.58% | 2,029.32万 | $24.67 |
| Q4 2018 | -214万 | 売却 10.55% | 1,815.32万 | $25.43 |
| Q1 2019 | -11.85万 | 売却 0.65% | 1,803.47万 | $30.07 |
| Q2 2019 | -54.03万 | 売却 3.00% | 1,749.44万 | $28.79 |
| Q3 2019 | -190.9万 | 売却 10.91% | 1,558.54万 | $27.61 |
| Q4 2019 | -94.03万 | 売却 6.03% | 1,464.51万 | $31.60 |
| Q1 2020 | +134.13万 | 買い増し 9.16% | 1,598.64万 | $23.71 |
| Q2 2020 | -280.79万 | 売却 17.56% | 1,317.85万 | $31.56 |
| Q3 2020 | -273.38万 | 売却 20.74% | 1,044.47万 | $36.43 |
| Q4 2020 | -81.01万 | 売却 7.76% | 963.45万 | $43.79 |
| Q1 2021 | -58.07万 | 売却 6.03% | 905.39万 | $46.37 |
| Q2 2021 | -8.72万 | 売却 0.96% | 896.66万 | $47.68 |
| Q3 2021 | -48.16万 | 売却 5.37% | 848.5万 | $48.49 |
| Q4 2021 | -59.24万 | 売却 6.98% | 789.26万 | $66.54 |
| Q1 2022 | -141.33万 | 売却 17.91% | 647.93万 | $62.97 |
| Q2 2022 | -19.81万 | 売却 3.06% | 628.12万 | $48.58 |
| Q3 2022 | +6.37万 | 買い増し 1.01% | 634.5万 | $44.40 |
| Q4 2022 | -222.28万 | 売却 35.03% | 412.22万 | $55.91 |
| Q1 2023 | -70.9万 | 売却 17.20% | 341.32万 | $64.15 |
| Q2 2023 | -91.25万 | 売却 26.74% | 250.06万 | $86.74 |
| Q3 2023 | -47.03万 | 売却 18.81% | 203.04万 | $83.06 |
| Q4 2023 | -46.39万 | 売却 22.85% | 156.65万 | $111.62 |
| Q1 2024 | -14.55万 | 売却 9.29% | 142.1万 | $132.54 |
| Q2 2024 | -57.18万 | 売却 40.24% | 84.92万 | $160.55 |
| Q3 2024 | -20.7万 | 売却 24.38% | 64.21万 | $172.50 |
| Q4 2024 | -28.38万 | 売却 44.20% | 35.83万 | $231.84 |
| Q1 2025 | -16.32万 | 売却 45.56% | 19.5万 | $167.43 |
| Q2 2025 | -7.55万 | 売却 38.72% | 11.95万 | $275.65 |
| Q3 2025 | -4,797 | 売却 4.01% | 11.47万 | $329.91 |
First Pacific Advisorsのブロードコム投資に関するよくある質問
First Pacific Advisors first purchased ブロードコム (AVGO) in Q2 2018, acquiring 9,413,160 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
First Pacific Advisors has held ブロードコム (AVGO) for 30 quarters since Q2 2018.
First Pacific Advisors's largest addition to ブロードコム (AVGO) was in Q3 2018, adding 20,293,230 shares worth $5.01億.
According to the latest 13F filing for Q3 2025, First Pacific Advisors's firm, First Pacific Advisors, Lp, owns 114,719 shares of ブロードコム (AVGO), valued at approximately $3,784.69万.
As of the Q3 2025 filing, ブロードコム (AVGO) represents approximately 0.52% of First Pacific Advisors's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
First Pacific Advisors's peak holding in ブロードコム (AVGO) was 20,293,230 shares, as reported at the end of Q3 2018.