保有銀朐4概要
Donald Smith & Co(Donald Smith & Co., Inc.)は現在、ビーザー(BZH)を301.48万株保有しています。価値は$6,110.98万で、ポートフォリオの1.14%を占めています。2017-Q4に初めて購入し、この長期戦略ポジションは33四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Donald Smith & CoはBZHに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ1 2018に発生し、117.38万株を追加しました。 最大の売却はQ1 2021に発生し、60.2万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Donald Smith & Coのビーザー(BZH) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Donald Smith & Coの四半期別ビーザー(BZH)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -1.43万 | 売却 0.47% | 301.48万 | $20.27 |
| Q3 2025 | -7.78万 | 売却 2.50% | 302.91万 | $24.55 |
| Q2 2025 | -1.56万 | 売却 0.50% | 310.69万 | $22.37 |
| Q1 2025 | +3,027 | 買い増し 0.10% | 312.25万 | $20.39 |
| Q4 2024 | -1.29万 | 売却 0.41% | 311.95万 | $27.46 |
| Q3 2024 | +4.56万 | 買い増し 1.48% | 313.24万 | $34.17 |
| Q2 2024 | +14.37万 | 買い増し 4.88% | 308.69万 | $27.48 |
| Q1 2024 | +35.66万 | 買い増し 13.79% | 294.32万 | $32.80 |
| Q4 2023 | +95.88万 | 買い増し 58.90% | 258.66万 | $33.79 |
| Q3 2023 | -3.3万 | 売却 1.98% | 162.78万 | $24.91 |
| Q2 2023 | +1.34万 | 買い増し 0.81% | 166.08万 | $28.29 |
| Q1 2023 | -7,775 | 売却 0.47% | 164.74万 | $15.88 |
| Q4 2022 | +450 | 買い増し 0.03% | 165.52万 | $12.76 |
| Q3 2022 | -2.06万 | 売却 1.23% | 165.47万 | $9.67 |
| Q2 2022 | +19.44万 | 買い増し 13.12% | 167.53万 | $12.07 |
| Q1 2022 | +26.35万 | 買い増し 21.65% | 148.1万 | $15.22 |
| Q4 2021 | +3,586 | 買い増し 0.30% | 121.74万 | $23.22 |
| Q3 2021 | +2,064 | 買い増し 0.17% | 121.38万 | $17.25 |
| Q2 2021 | -36.54万 | 売却 23.17% | 121.18万 | $19.29 |
| Q1 2021 | -60.2万 | 売却 27.63% | 157.72万 | $20.92 |
| Q4 2020 | -14.9万 | 売却 6.40% | 217.92万 | $15.15 |
| Q3 2020 | -59.18万 | 売却 20.27% | 232.82万 | $13.20 |
| Q2 2020 | +30.54万 | 買い増し 11.68% | 292万 | $10.07 |
| Q1 2020 | +26.61万 | 買い増し 11.33% | 261.47万 | $6.44 |
| Q4 2019 | -33.76万 | 売却 12.57% | 234.86万 | $14.13 |
| Q3 2019 | -862 | 売却 0.03% | 268.63万 | $14.90 |
| Q2 2019 | -33.38万 | 売却 11.05% | 268.71万 | $9.61 |
| Q1 2019 | -35.35万 | 売却 10.48% | 302.09万 | $11.51 |
| Q4 2018 | +37.34万 | 買い増し 12.44% | 337.45万 | $9.48 |
| Q3 2018 | +86.2万 | 買い増し 40.30% | 300.1万 | $10.50 |
| Q2 2018 | +34.2万 | 買い増し 19.03% | 213.91万 | $14.75 |
| Q1 2018 | +117.38万 | 買い増し 188.32% | 179.71万 | $15.95 |
| Q4 2017 | +62.33万 | 新規買付 | 62.33万 | $19.21 |
Donald Smith & Coのビーザー投資に関するよくある質問
Donald Smith & Co first purchased ビーザー (BZH) in Q4 2017, acquiring 623,296 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Donald Smith & Co has held ビーザー (BZH) for 33 quarters since Q4 2017.
Donald Smith & Co's largest addition to ビーザー (BZH) was in Q1 2018, adding 1,797,067 shares worth $2,866.3万.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Donald Smith & Co's firm, Donald Smith & Co., Inc., owns 3,014,788 shares of ビーザー (BZH), valued at approximately $6,110.98万.
As of the Q4 2025 filing, ビーザー (BZH) represents approximately 1.14% of Donald Smith & Co's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Donald Smith & Co's peak holding in ビーザー (BZH) was 3,374,475 shares, as reported at the end of Q4 2018.