保有銘柄概要
Diamond Hill Capital(Diamond Hill Capital Management INC)は現在、iShares Russell 1000 Value ETF(IWD)を55.69万株保有しています。価値は$1.17億で、ポートフォリオの0.60%を占めています。2013-Q4に初めて購入し、この長期戦略ポジションは37四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Diamond Hill CapitalはIWDに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ4 2025に発生し、55.47万株を追加しました。 最大の売却はQ1 2019に発生し、52.82万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Diamond Hill CapitalのiShares Russell 1000 Value ETF(IWD) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Diamond Hill Capitalの四半期別iShares Russell 1000 Value ETF(IWD)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2013 | +7,722 | 新規買付 | 7,722 | $94.15 |
| Q1 2014 | -7,722 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2014 | +3.37万 | 新規買付 | 3.37万 | $104.39 |
| Q1 2015 | -3.37万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q3 2015 | +1.28万 | 新規買付 | 1.28万 | $93.31 |
| Q4 2015 | +11.49万 | 買い増し 895.32% | 12.77万 | $97.86 |
| Q1 2016 | -12.77万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2016 | +7.9万 | 新規買付 | 7.9万 | $112.03 |
| Q1 2017 | -7.9万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2017 | +2.29万 | 新規買付 | 2.29万 | $124.35 |
| Q1 2018 | -2.29万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2018 | +52.82万 | 新規買付 | 52.82万 | $111.05 |
| Q1 2019 | -52.82万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2019 | +3.64万 | 新規買付 | 3.64万 | $136.47 |
| Q1 2020 | +8.81万 | 買い増し 242.08% | 12.45万 | $99.18 |
| Q2 2020 | -9.54万 | 売却 76.62% | 2.91万 | $112.60 |
| Q3 2020 | -2.91万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2020 | +2.65万 | 新規買付 | 2.65万 | $136.74 |
| Q1 2021 | -2.65万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q3 2021 | +2,571 | 新規買付 | 2,571 | $156.36 |
| Q4 2021 | +7.23万 | 買い増し 2810.85% | 7.48万 | $167.94 |
| Q1 2022 | -6.67万 | 売却 89.07% | 8,182 | $165.97 |
| Q2 2022 | +39.49万 | 買い増し 4826.41% | 40.31万 | $144.97 |
| Q3 2022 | -38.64万 | 売却 95.85% | 1.67万 | $135.99 |
| Q4 2022 | +27.79万 | 買い増し 1661.19% | 29.46万 | $151.65 |
| Q1 2023 | -29.46万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2023 | +1.95万 | 新規買付 | 1.95万 | $157.83 |
| Q3 2023 | -7,713 | 売却 39.65% | 1.17万 | $151.82 |
| Q4 2023 | +21.04万 | 買い増し 1791.90% | 22.21万 | $165.25 |
| Q1 2024 | -22.21万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2024 | +3,213 | 新規買付 | 3,213 | $174.47 |
| Q3 2024 | -1,291 | 売却 40.18% | 1,922 | $189.80 |
| Q4 2024 | +11.06万 | 買い増し 5752.55% | 11.25万 | $185.13 |
| Q1 2025 | -9.7万 | 売却 86.27% | 1.54万 | $188.16 |
| Q2 2025 | -1,913 | 売却 12.39% | 1.35万 | $194.23 |
| Q3 2025 | -1.13万 | 売却 83.49% | 2,234 | $203.59 |
| Q4 2025 | +55.47万 | 買い増し 24828.51% | 55.69万 | $210.34 |
Diamond Hill CapitalのiShares Russell 1000 Value ETF投資に関するよくある質問
Diamond Hill Capital first purchased iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) in Q4 2013, acquiring 7,722 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Diamond Hill Capital has held iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) for 37 quarters since Q4 2013.
Diamond Hill Capital's largest addition to iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) was in Q4 2025, adding 556,903 shares worth $1.17億.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Diamond Hill Capital's firm, Diamond Hill Capital Management INC, owns 556,903 shares of iShares Russell 1000 Value ETF (IWD), valued at approximately $1.17億.
As of the Q4 2025 filing, iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) represents approximately 0.60% of Diamond Hill Capital's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Diamond Hill Capital's peak holding in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) was 556,903 shares, as reported at the end of Q4 2025.