保有銘柄概要
Daniel Loeb(Third Point LLC)は現在、Meta Platforms, Inc.(META)を0株保有しています。価値は$0で、ポートフォリオの0.00%を占めています。2016-Q2に初めて購入し、この長期戦略ポジションは27四半期保有されています。
13F開示書類に基づくと、Daniel LoebはMETAに戦略的ポジションを維持しており、この投資に対する持続的な確信を示しています。 最大の買い増しはQ3 2016に発生し、170万株を追加しました。 最大の売却はQ3 2018に発生し、300万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Daniel LoebのMeta Platforms(META) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Daniel Loebの四半期別Meta Platforms(META)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | -22万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q3 2025 | +7万 | 買い増し 46.67% | 22万 | $734.38 |
| Q2 2025 | +15万 | 新規買付 | 15万 | $738.09 |
| Q1 2025 | -66.5万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q4 2024 | +12万 | 買い増し 22.02% | 66.5万 | $585.51 |
| Q3 2024 | -55.5万 | 売却 50.45% | 54.5万 | $572.44 |
| Q2 2024 | -13.6万 | 売却 11.00% | 110万 | $504.22 |
| Q1 2024 | +7.6万 | 買い増し 6.55% | 123.6万 | $485.58 |
| Q4 2023 | +6万 | 買い増し 5.45% | 116万 | $353.96 |
| Q3 2023 | +110万 | 新規買付 | 110万 | $300.21 |
| Q4 2021 | -100万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q1 2021 | -10万 | 売却 9.09% | 100万 | $294.53 |
| Q4 2020 | -2.5万 | 売却 2.22% | 110万 | $273.16 |
| Q3 2020 | +27.5万 | 買い増し 32.35% | 112.5万 | $261.90 |
| Q2 2020 | +85万 | 新規買付 | 85万 | $227.07 |
| Q3 2018 | -300万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q2 2018 | -100万 | 売却 25.00% | 300万 | $194.32 |
| Q1 2018 | +60万 | 買い増し 17.65% | 400万 | $159.79 |
| Q3 2017 | -10万 | 売却 2.86% | 340万 | $170.87 |
| Q2 2017 | +50万 | 買い増し 16.67% | 350万 | $150.98 |
| Q1 2017 | -50万 | 売却 14.29% | 300万 | $142.05 |
| Q4 2016 | -195万 | 売却 35.78% | 350万 | $115.05 |
| Q3 2016 | +170万 | 買い増し 45.33% | 545万 | $128.27 |
| Q2 2016 | +375万 | 新規買付 | 375万 | $114.28 |
Daniel LoebのMeta Platforms投資に関するよくある質問
Daniel Loeb first purchased Meta Platforms, Inc. (META) in Q2 2016, acquiring 3,750,000 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Daniel Loeb has held Meta Platforms, Inc. (META) for 27 quarters since Q2 2016.
Daniel Loeb's largest addition to Meta Platforms, Inc. (META) was in Q2 2016, adding 3,750,000 shares worth $4.29億.
According to the latest 13F filing for Q4 2025, Daniel Loeb's firm, Third Point LLC, owns 0 shares of Meta Platforms, Inc. (META), valued at approximately $0.
As of the Q4 2025 filing, Meta Platforms, Inc. (META) represents approximately 0.00% of Daniel Loeb's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Daniel Loeb's peak holding in Meta Platforms, Inc. (META) was 5,450,000 shares, as reported at the end of Q3 2016.