保有銘柄概要
Cliff Asness(Aqr Capital Management LLC)は現在、ロイヤルゴールド(RGLD)を93.49万株保有しています。価値は$1.88億で、ポートフォリオの0.12%を占めています。2012-Q4に初めて購入し、この長期戦略ポジションは51四半期保有されています。
2013年以降の13F開示書類に基づくと、Cliff AsnessはRGLDに長期戦略ポジションを維持しており、この投資テーゼに対する重要なコミットメントを示しています。 最大の買い増しはQ1 2025に発生し、68.59万株を追加しました。 最大の売却はQ3 2025に発生し、88.55万株を削減しました。
この分析は2013年第2四半期以降の13F開示データに基づいています
Cliff Asnessのロイヤルゴールド(RGLD) 保有評価額の推移
保有株式変動と報告価格動向を追跡
Cliff Asnessの四半期別ロイヤルゴールド(RGLD)取引履歴
| 報告期間 | 保有株式数変動 | 変動率 | 四半期末保有株式数 | 報告価格 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2012 | +1.16万 | 買い増し 0.00% | 1.16万 | $81.30 |
| Q2 2013 | +2.16万 | 買い増し 0.00% | 2.16万 | $42.08 |
| Q3 2013 | -1万 | 売却 46.19% | 1.16万 | $48.68 |
| Q4 2013 | +1,000 | 買い増し 8.59% | 1.26万 | $46.09 |
| Q1 2014 | -3,400 | 売却 26.88% | 9,248 | $62.61 |
| Q2 2014 | +3,152 | 買い増し 34.08% | 1.24万 | $76.13 |
| Q3 2014 | +3.41万 | 買い増し 275.00% | 4.65万 | $64.95 |
| Q4 2014 | -7,900 | 売却 16.99% | 3.86万 | $62.69 |
| Q1 2015 | -9,300 | 売却 24.09% | 2.93万 | $63.11 |
| Q2 2015 | -1.39万 | 売却 47.50% | 1.54万 | $61.56 |
| Q3 2015 | +5,150 | 買い増し 33.48% | 2.05万 | $47.00 |
| Q4 2015 | -2,824 | 売却 13.75% | 1.77万 | $36.48 |
| Q1 2016 | -1.77万 | 全売却 | 0 | $0.00 |
| Q3 2016 | +1.95万 | 新規買付 | 1.95万 | $77.41 |
| Q4 2016 | +998 | 買い増し 5.12% | 2.05万 | $63.34 |
| Q1 2017 | -2,853 | 売却 13.93% | 1.76万 | $70.07 |
| Q2 2017 | +26.82万 | 買い増し 1521.59% | 28.58万 | $78.17 |
| Q3 2017 | -24.37万 | 売却 85.28% | 4.21万 | $86.27 |
| Q4 2017 | -1.7万 | 売却 40.48% | 2.5万 | $82.16 |
| Q1 2018 | +9,507 | 買い増し 37.97% | 3.45万 | $85.86 |
| Q2 2018 | -2.43万 | 売却 70.33% | 1.02万 | $92.88 |
| Q3 2018 | +3.93万 | 買い増し 383.56% | 4.96万 | $77.05 |
| Q4 2018 | -1.47万 | 売却 29.62% | 3.49万 | $85.65 |
| Q1 2019 | +7.65万 | 買い増し 219.32% | 11.14万 | $90.93 |
| Q2 2019 | -2,487 | 売却 2.23% | 10.89万 | $101.46 |
| Q3 2019 | -1.72万 | 売却 15.84% | 9.17万 | $123.21 |
| Q4 2019 | -1.8万 | 売却 19.65% | 7.36万 | $122.24 |
| Q1 2020 | -2.39万 | 売却 32.50% | 4.97万 | $87.70 |
| Q2 2020 | +9,588 | 買い増し 19.29% | 5.93万 | $120.12 |
| Q3 2020 | -1,665 | 売却 2.81% | 5.76万 | $118.75 |
| Q4 2020 | -1.91万 | 売却 33.07% | 3.86万 | $106.38 |
| Q1 2021 | +2.96万 | 買い増し 76.64% | 6.81万 | $106.36 |
| Q2 2021 | +4.34万 | 買い増し 63.76% | 11.16万 | $114.10 |
| Q3 2021 | -3.69万 | 売却 33.09% | 7.47万 | $95.49 |
| Q4 2021 | -7,809 | 売却 10.46% | 6.69万 | $105.08 |
| Q1 2022 | -1.16万 | 売却 17.31% | 5.53万 | $141.28 |
| Q2 2022 | +12.54万 | 買い増し 226.75% | 18.07万 | $106.78 |
| Q3 2022 | -3.17万 | 売却 17.56% | 14.89万 | $93.06 |
| Q4 2022 | -3.89万 | 売却 26.14% | 11万 | $112.21 |
| Q1 2023 | -5.1万 | 売却 46.34% | 5.9万 | $129.10 |
| Q2 2023 | -1,260 | 売却 2.13% | 5.78万 | $113.78 |
| Q3 2023 | +2.56万 | 買い増し 44.39% | 8.34万 | $106.33 |
| Q4 2023 | +8.12万 | 買い増し 97.36% | 16.46万 | $120.95 |
| Q1 2024 | +18.48万 | 買い増し 112.24% | 34.94万 | $120.83 |
| Q2 2024 | +13.41万 | 買い増し 38.39% | 48.35万 | $125.16 |
| Q3 2024 | +36.1万 | 買い増し 74.66% | 84.45万 | $140.30 |
| Q4 2024 | +15.26万 | 買い増し 18.07% | 99.71万 | $131.80 |
| Q1 2025 | +68.59万 | 買い増し 68.79% | 168.29万 | $163.34 |
| Q2 2025 | +13.75万 | 買い増し 8.17% | 182.04万 | $175.31 |
| Q3 2025 | -88.55万 | 売却 48.64% | 93.49万 | $200.58 |
Cliff Asnessのロイヤルゴールド投資に関するよくある質問
Cliff Asness first purchased ロイヤルゴールド (RGLD) in Q4 2012, acquiring 11,648 shares, as reported in their 13F filing for that period. 注意:分析はQ2 2013以降の利用可能な報告書を反映しており、それ以前の記録は不完全な可能性があります。
Cliff Asness has held ロイヤルゴールド (RGLD) for 51 quarters since Q4 2012.
Cliff Asness's largest addition to ロイヤルゴールド (RGLD) was in Q1 2025, adding 1,682,911 shares worth $2.75億.
According to the latest 13F filing for Q3 2025, Cliff Asness's firm, Aqr Capital Management LLC, owns 934,897 shares of ロイヤルゴールド (RGLD), valued at approximately $1.88億.
As of the Q3 2025 filing, ロイヤルゴールド (RGLD) represents approximately 0.12% of Cliff Asness's publicly disclosed stock portfolio, making it one of their key holdings.
Cliff Asness's peak holding in ロイヤルゴールド (RGLD) was 1,820,435 shares, as reported at the end of Q2 2025.